| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395378 | 00 | 杀大单 | |||
| 3395377 | 12:21 | 9+4+2=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395376 | 12:18 | 7+8+4=19 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395375 | 12:14 | 1+7+1=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395374 | 12:11 | 0+5+7=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395373 | 12:07 | 2+6+5=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395372 | 12:04 | 8+9+6=23 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395371 | 12:00 | 8+7+4=19 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395370 | 11:57 | 6+2+7=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3395369 | 11:53 | 9+3+1=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395368 | 11:50 | 9+4+0=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395367 | 11:46 | 3+0+2=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395366 | 11:43 | 0+3+5=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395365 | 11:39 | 2+6+4=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395364 | 11:36 | 0+5+4=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3395363 | 11:32 | 0+8+3=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395377 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395376 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395375 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395374 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395373 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395372 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395371 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395370 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395369 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395368 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395367 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395366 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395365 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395364 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395363 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395362 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395361 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395360 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395359 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395358 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395357 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395356 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395355 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395354 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395353 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395352 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395351 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395350 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395349 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395348 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395347 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395346 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395345 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395344 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395343 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395342 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395341 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395340 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395339 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395338 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395337 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395336 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395335 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395334 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395333 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395332 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395331 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395330 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395329 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395328 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 15后开出19 13 22 14 07 13 11 11 14 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。