| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395720 | 00 | 小 | |||
| 3395719 | 08:51 | 5+6+9=20 | 00 | 小 | 错 |
| 3395718 | 08:48 | 6+7+9=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3395717 | 08:44 | 1+0+8=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395716 | 08:41 | 2+3+0=05 | 00 | 小 | 对 |
| 3395715 | 08:37 | 0+3+9=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3395714 | 08:34 | 9+4+9=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3395713 | 08:30 | 6+2+7=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3395712 | 08:27 | 8+3+3=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395711 | 08:23 | 8+0+8=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3395710 | 08:20 | 9+5+4=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3395709 | 08:16 | 2+3+4=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395708 | 08:13 | 9+2+0=11 | 00 | 小 | 对 |
| 3395707 | 08:09 | 1+3+6=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3395706 | 08:06 | 1+8+4=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3395705 | 08:02 | 5+8+5=18 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395719 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395718 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395717 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395716 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395715 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395714 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395713 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395712 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395711 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395710 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395709 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395708 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395707 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395706 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395705 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395704 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395703 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395702 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395701 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395700 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395699 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395698 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395697 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395696 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395695 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395694 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395693 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395692 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395691 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395690 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395689 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395688 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395687 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395686 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395685 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395684 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395683 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395682 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395681 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395680 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395679 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395678 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395677 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395676 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395675 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395674 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395673 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395672 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395671 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395670 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,20共开15次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 20后开出12 14 17 21 13 12 17 08 15 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。