| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395505 | 00 | 小 | |||
| 3395504 | 19:46 | 5+5+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395503 | 19:42 | 0+3+0=03 | 00 | 小 | 对 |
| 3395502 | 19:39 | 3+0+7=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3395501 | 19:35 | 9+8+7=24 | 00 | 小 | 错 |
| 3395500 | 19:32 | 5+9+0=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3395499 | 19:28 | 3+0+0=03 | 00 | 小 | 对 |
| 3395498 | 19:25 | 4+0+1=05 | 00 | 小 | 对 |
| 3395497 | 19:21 | 0+0+0=00 | 00 | 小 | 对 |
| 3395496 | 19:18 | 5+9+3=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3395495 | 19:14 | 9+7+3=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395494 | 19:11 | 1+3+2=06 | 00 | 小 | 对 |
| 3395493 | 19:07 | 7+7+4=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3395492 | 19:04 | 7+3+5=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3395491 | 19:00 | 7+5+5=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3395490 | 18:57 | 8+5+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395504 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395503 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395501 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395500 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395499 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395498 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395497 | 00 | 小 | 双 | ||
| 3395496 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395495 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395494 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395493 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395492 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395491 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395490 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395489 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395488 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395487 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395486 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395485 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395484 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395483 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395482 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395481 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395480 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395479 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395478 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395477 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395476 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395475 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395474 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395473 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395472 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395471 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395470 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395469 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395468 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395467 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395466 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395465 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395464 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395463 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395462 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395461 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395460 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395459 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395458 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395457 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395456 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395455 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,14共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 14后开出24 20 12 10 09 11 13 19 15 10 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。