| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395409 | 00 | 小 | |||
| 3395408 | 14:10 | 2+0+7=09 | 00 | 小 | 对 |
| 3395407 | 14:06 | 9+9+1=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395406 | 14:03 | 5+3+9=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3395405 | 13:59 | 9+6+7=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3395404 | 13:56 | 9+8+4=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3395403 | 13:52 | 5+3+0=08 | 00 | 小 | 对 |
| 3395402 | 13:49 | 7+1+2=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3395401 | 13:45 | 4+3+3=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3395400 | 13:42 | 9+9+5=23 | 00 | 小 | 错 |
| 3395399 | 13:38 | 5+9+8=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3395398 | 13:35 | 6+9+4=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3395397 | 13:31 | 8+5+4=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3395396 | 13:28 | 9+4+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3395395 | 13:24 | 1+1+8=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3395394 | 13:21 | 4+3+6=13 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395408 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395407 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395406 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395405 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395404 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395403 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395402 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395401 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395400 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395399 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395398 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395397 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395396 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395395 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395394 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395393 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395392 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395391 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395390 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395389 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395388 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395387 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395386 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395385 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395384 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395383 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395382 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395381 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395380 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395379 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395378 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395377 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395376 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395375 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395374 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395373 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395372 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395371 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395370 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395369 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395368 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395367 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395366 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395365 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395364 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395363 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395362 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395361 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395360 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395359 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,09共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 09后开出19 12 18 19 11 14 25 17 15 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。